BEGIN:
0.003	1.72575
0.0032	1.59896
0.0036	1.6049
0.004	1.69984
0.0044	1.65922
0.0048	1.81104
0.0052	1.62093
0.0056	1.50589
0.006	1.56
0.0064	1.60433
0.0072	1.66257
0.008	1.4756
0.0088	1.59844
0.0096	1.617
0.0104	1.55437
0.0112	1.55505
0.012	1.56416
0.0128	1.59513
0.0144	1.59406
0.016	1.51347
0.0176	1.51681
0.0192	1.53883
0.0208	1.56965
0.0224	1.54269
0.024	1.49068
0.0256	1.49424
0.0288	1.44093
0.032	1.42389
0.0352	1.40448
0.0384	1.42348
0.0416	1.40031
0.0448	1.35829
0.048	1.37094
0.0512	1.33552
0.0576	1.30298
0.064	1.28637
0.0704	1.24301
0.0768	1.23539
0.0832	1.20531
0.0896	1.1907
0.096	1.19051
0.1024	1.16469
0.1152	1.13698
0.128	1.07988
0.1408	1.05488
0.1536	1.0106
0.1664	0.98899
0.1792	0.96098
0.192	0.95089
0.2048	0.93947
0.2304	0.90771
0.256	0.85352
0.2816	0.81992
0.3072	0.79723
0.3328	0.76385
0.3584	0.74003
0.384	0.72294
0.4096	0.70219
0.4608	0.66703
0.512	0.63542
0.5632	0.60161
0.6144	0.58269
0.6656	0.54301
0.7168	0.53083
0.768	0.50446
0.8192	0.48816
0.9216	0.45507
1.024	0.42563
1.1264	0.40126
1.2288	0.37907
1.3312	0.3637
1.4336	0.34254
1.536	0.32584
1.6384	0.31016
1.8432	0.28324
2.048	0.26108
2.2528	0.24363
2.4576	0.22856
2.6624	0.21822
2.8672	0.20335
3.072	0.18931
3.2256	0.18031
3.6352	0.16464
4.0448	0.15039
4.4544	0.13369
4.864	0.11386
5.2736	0.10965
5.6832	0.10041
6.0928	0.09192
6.5024	0.08572
7.3216	0.08077
8.1408	0.0719
8.96	0.07133
9.7792	0.06871
10.5984	0.06154
11.4176	0.05715
12.2368	0.05174
13.056	0.04696
14.6944	0.03956
16.3328	0.0383
17.9712	0.03198
19.6096	0.02692
21.248	0.02839
22.8864	0.02619
24.5248	0.02633
26.1632	0.0209
29.44	0.02025
32.7168	0.02437
35.9936	0.01805
39.2704	0.02221
42.5472	0.01541
45.824	0.00981
49.1008	0.01034
52.3776	0.00981
58.9312	0.00708
65.4848	0.01447
72.0384	0.00889
78.592	-0.00209
85.1456	-3.22087E-4
91.6992	-7.60535E-4
98.2528	0.00438
104.806	0.00703
117.914	0.00374
131.021	0.00413
144.128	9.99011E-4
157.235	0.00124
170.342	-2.45656E-4
183.45	-0.00221
196.557	-6.55151E-4
209.664	-0.00277
235.878	-0.00148
262.093	0.00275
288.307	0.00364
314.522	8.47635E-4
340.736	0.00635
366.95	0.00412
END